Wahllandschaften

Salon Salder 2016


Der Salon Salder 2016 nähert sich unter dem Aspekt der Wahllandschaften einer facettenreichen Bandbreite künstlerischer Positionen aus den Bereichen Malerei, Fotografie und Installation.

Mit den Wahllandschaften öffnet sich nicht nur ein geographisch begrenztes Gebiet, sondern vielmehr ein Gestaltungswille, der durch lebensweltliche, soziale, kulturelle wie philosophische Bezüge geprägt ist. So spiegelt der Salon Salder eine vielfältige, künstlerische Reise durch die Topographie der Kunst wider.

 

Grenzen werden aufgelöst, Räume erweitert, Standpunkte sichtbar und neue Perspektiven für den Betrachter geboten. Die Werke spannen ein weites Assoziationsfeld über die Semantik der Landschaft und deren Darstellungsformen.

 





Uwe Brodmann

Landschaften

MARMOLATA E COL DI LANA | Ultra Chrome auf Photo Rag | 25 × 85 cm
MARMOLATA E COL DI LANA | Ultra Chrome auf Photo Rag | 25 × 85 cm
DREI ZINNEN 2014 | Ultra Chrome auf Photo Rag | 25 × 85 cm
DREI ZINNEN 2014 | Ultra Chrome auf Photo Rag | 25 × 85 cm
FUERTEVENTURA SÜDWEST I 2015 | Ultra Chrome auf Photo Rag | 25 × 85 cm
FUERTEVENTURA SÜDWEST I 2015 | Ultra Chrome auf Photo Rag | 25 × 85 cm
FUERTEVENTURA SÜDWEST IV 2015 | Ultra Chrome auf Photo Rag | 25 × 85 cm
FUERTEVENTURA SÜDWEST IV 2015 | Ultra Chrome auf Photo Rag | 25 × 85 cm



QUANTENSCHAUM (SCHWARZWASSER-EIS) 2015 | Öl und Acryl auf Leinwand | 150 × 200 cm
QUANTENSCHAUM (SCHWARZWASSER-EIS) 2015 | Öl und Acryl auf Leinwand | 150 × 200 cm
QUANTENSCHAUM (SCHWARZWASSER-SCHLUCHT) 2015 | Öl und Acryl auf Leinwand | 200 × 300 cm
QUANTENSCHAUM (SCHWARZWASSER-SCHLUCHT) 2015 | Öl und Acryl auf Leinwand | 200 × 300 cm
QUANTENSCHAUM (SCHWARZWASSER-SCHNEE) 2015 | Öl und Acryl auf Leinwand | 150 × 200 cm
QUANTENSCHAUM (SCHWARZWASSER-SCHNEE) 2015 | Öl und Acryl auf Leinwand | 150 × 200 cm

Peter Heber

Quantenschaum




Sina Heffner

Wolkenzug

WOLKENZUG 2016 | Stahl, Styropor, Papier | 300 × 800 × 100 cm
WOLKENZUG 2016 | Stahl, Styropor, Papier | 300 × 800 × 100 cm
REHSATZ I 2014 | MDF, Lack, Stahl, Bronze | 60 × 194 × 43 cm
REHSATZ I 2014 | MDF, Lack, Stahl, Bronze | 60 × 194 × 43 cm
GREIFBAR 2015 | Gewicht, Draht, Papier | 47 × 40 × 20 cm
GREIFBAR 2015 | Gewicht, Draht, Papier | 47 × 40 × 20 cm



MAROCCHE | SERIE, 25-TEILIG 2016 | Fotografie, Fine Art Print auf Hahnemühle Pearl | je 50 × 50 cm
MAROCCHE | SERIE, 25-TEILIG 2016 | Fotografie, Fine Art Print auf Hahnemühle Pearl | je 50 × 50 cm
MAROCCHE | SERIE, 25-TEILIG 2016 | Fotografie, Fine Art Print auf Hahnemühle Pearl | je 50 × 50 cm
MAROCCHE | SERIE, 25-TEILIG 2016 | Fotografie, Fine Art Print auf Hahnemühle Pearl | je 50 × 50 cm
MAROCCHE | SERIE, 25-TEILIG 2016 | Fotografie, Fine Art Print auf Hahnemühle Pearl | je 50 × 50 cm
MAROCCHE | SERIE, 25-TEILIG 2016 | Fotografie, Fine Art Print auf Hahnemühle Pearl | je 50 × 50 cm

Birte Hennig

Marocche




Michael Nitsche

Made in China

HERR IM GELIEHENEN GARTEN – MADE IN CHINA 2002 | Stofftierstempeldruck, Acryl auf Aquarellbütten | 315 × 156 cm
HERR IM GELIEHENEN GARTEN – MADE IN CHINA 2002 | Stofftierstempeldruck, Acryl auf Aquarellbütten | 315 × 156 cm
HERR IM GELIEHENEN GARTEN – MADE IN CHINA 2002 | Stofftierstempeldruck, Acryl auf Aquarellbütten | 256 × 156 cm
HERR IM GELIEHENEN GARTEN – MADE IN CHINA 2002 | Stofftierstempeldruck, Acryl auf Aquarellbütten | 256 × 156 cm
HERR IM GELIEHENEN GARTEN – MADE IN CHINA 2002 | Stofftierstempeldruck, Acryl auf Aquarellbütten | 256 × 156 cm
HERR IM GELIEHENEN GARTEN – MADE IN CHINA 2002 | Stofftierstempeldruck, Acryl auf Aquarellbütten | 256 × 156 cm



ASTRONAUTEN 2015 | Glas, Farbe, Samt, Pflanzenteile | 40 × 30 × 25 cm
ASTRONAUTEN 2015 | Glas, Farbe, Samt, Pflanzenteile | 40 × 30 × 25 cm
ASTRONAUTEN 2015 | Glas, Farbe, Samt, Pflanzenteile | 40 × 30 × 25 cm
ASTRONAUTEN 2015 | Glas, Farbe, Samt, Pflanzenteile | 40 × 30 × 25 cm
ASTRONAUTEN 2015 | Glas, Farbe, Samt, Pflanzenteile | 40 × 30 × 25 cm
ASTRONAUTEN 2015 | Glas, Farbe, Samt, Pflanzenteile | 40 × 30 × 25 cm

Simona Pries

Astronauten




Renée und Thomas Rapedius

Mobilität

O. 048 2009/14 | Tonkarton, Sprühfarbe
O. 048 2009/14 | Tonkarton, Sprühfarbe
O. 049/2 2012 | Aluminium, spray paint, wood, 130 × 130 × 100 cm
O. 049/2 2012 | Aluminium, spray paint, wood, 130 × 130 × 100 cm



TRANSFORMATION IV 2015 | Acryl und Carbon auf Holz | 40 × 50 cm
TRANSFORMATION IV 2015 | Acryl und Carbon auf Holz | 40 × 50 cm
TRANSFORMATION IX 2015 | Acryl und Carbon auf Holz | 42,5 × 35 cm
TRANSFORMATION IX 2015 | Acryl und Carbon auf Holz | 42,5 × 35 cm
TRANSFORMATION VI 2015 | Acryl und Carbon auf Holz | 30 × 40 cm
TRANSFORMATION VI 2015 | Acryl und Carbon auf Holz | 30 × 40 cm

Asta Rode

Transformationen




Mei-Shiu Winde-Liu

Was bleibt ...

ZWISCHEN NULL UND EINS 2013 | verschiedene Materialien
ZWISCHEN NULL UND EINS 2013 | verschiedene Materialien
ZWISCHEN NULL UND EINS 2013 | verschiedene Materialien (Detail)
ZWISCHEN NULL UND EINS 2013 | verschiedene Materialien (Detail)



LAT 53,439848°, LON 8,217908°, H 3,03 KM 2009 | 251 × 140 cm
LAT 53,439848°, LON 8,217908°, H 3,03 KM 2009 | 251 × 140 cm
LAT 53,710618°, LON 8,200708°, H 1,67 KM 2009 | 140 × 171 cm
LAT 53,710618°, LON 8,200708°, H 1,67 KM 2009 | 140 × 171 cm
LAT 29,158826°, LON -2,685228°, H 4,01 KM, 2/2 2014 | 92,5 × 140 cm
LAT 29,158826°, LON -2,685228°, H 4,01 KM, 2/2 2014 | 92,5 × 140 cm

Wolfgang Zach

Kosmos Duktus




Anette Ziss

I change, but cannot die

O. T. (DSCHUNGEL 4) 2014 | Acryl auf Nessel | 200 × 140 cm
O. T. (DSCHUNGEL 4) 2014 | Acryl auf Nessel | 200 × 140 cm
O. T. (WOLKE VI ) 2015 | Acryl auf Nessel | 50 × 40 cm
O. T. (WOLKE VI ) 2015 | Acryl auf Nessel | 50 × 40 cm
O. T. (WOLKE III ) 2015 | Acryl auf Nessel | 50 × 40 cm
O. T. (WOLKE III ) 2015 | Acryl auf Nessel | 50 × 40 cm

Öffnungszeiten

Dienstag – Sonntag 11.00 – 17.00 Uhr

 

Anschrift

Städtische Kunstsammlungen

Schloss Salder

Museumsstraße 34   |   38229 Salzgitter